AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
หัมเบริโช ดุราเม(ญ) | เสมอ | เคอร์คอส เอฟซี (ญ) | หัมเบริโช ดุราเม(ญ) | เสมอ | เคอร์คอส เอฟซี (ญ) | |
![]() | 39.39% | 33.33% | 27.27% | 60.61% | 66.67% | 72.73% |
![]() | 59.66% | 65.77% | 74.57% | 59.66% | 65.77% | 74.57% |
![]() | 30.41% | 33.33% | 36.26% | 60.82% | 66.67% | 72.51% |
![]() | 66.36% | 68.79% | 64.85% | 67.27% | 62.42% | 70.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.87 |
2.80 2.75 |
2.25 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
|
0.98 0.82 |
3.25 2.75 |
2.75 2.70 |
2.25 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
|
0.95 0.81 |
3.30 2.80 |
2.80 2.70 |
2.08 2.42 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.76 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
|
0.96 0.79 |
3.35 2.90 |
2.85 2.90 |
2.35 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 |
3.10 |
2.45 |
หัมเบริโช ดุราเม(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคอร์คอส เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |